1-2 国民经济和社会发展主要指标 | ||||||||||||
类 别 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
一、人 口 | ||||||||||||
年末总人口 (万人) | 8997 | 9248 | 9309 | 9367 | 9417 | 9470 | 9579 | 9637 | 9685 | 9733 | 9789 | 9847 |
按性别分 | ||||||||||||
男 (万人) | 4562 | 4676 | 4707 | 4739 | 4761 | 4792 | 4839 | 4870 | 4868 | 4883 | 4960 | 4999 |
女 (万人) | 4413 | 4537 | 4575 | 4606 | 4632 | 4658 | 4697 | 4721 | 4712 | 4729 | 4787 | 4823 |
按农业非农业分 | ||||||||||||
农业人口 (万人) | 6566 | 6066 | 6055 | 5909 | 5860 | 5902 | 5698 | 5646 | 5559 | 5482 | 5462 | 5120 |
非农业人口 (万人) | 2409 | 3147 | 3228 | 3436 | 3532 | 3548 | 3839 | 3945 | 4021 | 4130 | 4285 | 4702 |
人口密度 (人/平方公里) | 574 | 589 | 592 | 596 | 599 | 603 | 610 | 613 | 616 | 619 | 620 | 624 |
二、就业人员和劳动工资 | ||||||||||||
年末就业人员 (万人) | 5441.8 | 5840.7 | 5960.0 | 6081.4 | 6187.6 | 6294.2 | 6401.9 | 6485.6 | 6554.3 | 6580.4 | 6606.5 | 6632.5 |
第一产业 (万人) | 2887.7 | 2350.3 | 2328.0 | 2265.2 | 2313.5 | 2297.4 | 2273.1 | 2211.6 | 2168.0 | 2086.0 | 2023.2 | 1963.2 |
第二产业 (万人) | 1286.0 | 1781.4 | 1870.3 | 1989.9 | 1955.5 | 2014.1 | 2086.7 | 2185.6 | 2245.2 | 2270.2 | 2294.2 | 2338.0 |
第三产业 (万人) | 1268.1 | 1709.0 | 1761.7 | 1826.3 | 1918.6 | 1982.7 | 2042.1 | 2088.4 | 2141.1 | 2224.2 | 2289.1 | 2331.3 |
乡村就业人员 (万人) | 3617.1 | 3563.9 | 3535.0 | 3519.9 | 3507.5 | 3490.8 | 3474.5 | 3471.2 | 3470.0 | 3427.4 | 3405.5 | 3376.6 |
城镇就业人员 (万人) | 1825.2 | 2276.8 | 2425.0 | 2561.5 | 2680.1 | 2803.4 | 2927.4 | 3014.4 | 3084.3 | 3153.0 | 3201.0 | 3255.9 |
职工年末人数 (万人) | 790.1 | 871.1 | 874.3 | 879.7 | 872.7 | 889.6 | 919.9 | 1006.0 | 1060.2 | 1237.6 | 1210.0 | 1178.0 |
# 国有单位 (万人) | 542.1 | 415.8 | 409.3 | 411.6 | 413.9 | 413.3 | 422.4 | 424.4 | 431.8 | 397.6 | 386.2 | 374.6 |
城镇集体单位 (万人) | 103.9 | 63.3 | 59.6 | 57.8 | 54.1 | 54.4 | 54.6 | 58.4 | 60.5 | 55.5 | 48.3 | 44.5 |
工资总额 (亿元) | 695.1 | 1440.3 | 1664.5 | 1992.6 | 2294.5 | 2629.3 | 3166.7 | 3956.1 | 4628.2 | 6098.9 | 6545.4 | 7054.6 |
# 国有单位 (亿元) | 524.4 | 823.7 | 929.9 | 1118.8 | 1285.8 | 1432.8 | 1683.5 | 1885.8 | 2125.1 | 2184.5 | 2334.1 | 2677.1 |
城镇集体单位 (亿元) | 58.8 | 73.2 | 78.8 | 90.9 | 101.6 | 118.1 | 147.1 | 182.1 | 216.3 | 247.7 | 232.8 | 235.4 |
平均工资 (元) | 8772 | 16614 | 19228 | 22844 | 26404 | 29688 | 33321 | 37618 | 41904 | 46998 | 51825 | 57270 |
# 国有单位 (元) | 9655 | 19823 | 22804 | 27290 | 31169 | 34794 | 38490 | 43469 | 47894 | 52811 | 58485 | 69050 |
城镇集体单位 (元) | 5585 | 11474 | 13132 | 15636 | 18656 | 21496 | 25626 | 29683 | 34001 | 41416 | 45015 | 50191 |
三、国民经济核算 | ||||||||||||
地区生产总值 (亿元) | 8337.47 | 18366.87 | 21900.19 | 25776.91 | 30933.28 | 33896.65 | 39169.92 | 45361.85 | 50013.24 | 55230.32 | 59426.59 | 63002.33 |
第一产业 (亿元) | 1268.57 | 1963.51 | 2138.90 | 2509.14 | 3002.65 | 3226.64 | 3588.28 | 3973.85 | 4281.70 | 4565.97 | 4798.36 | 4979.08 |
第二产业 (亿元) | 4164.45 | 10478.62 | 12574.03 | 14647.53 | 17571.98 | 18901.83 | 21238.49 | 24017.11 | 25735.73 | 27442.85 | 28788.11 | 29485.90 |
第三产业 (亿元) | 2904.45 | 5924.74 | 7187.26 | 8620.24 | 10358.64 | 11768.18 | 14343.14 | 17370.89 | 19995.81 | 23221.51 | 25840.12 | 28537.35 |
工 业 (亿元) | 3665.74 | 9418.58 | 11378.82 | 13283.72 | 15894.95 | 16896.14 | 18861.45 | 21275.89 | 22798.33 | 24265.31 | 25340.86 | 25910.75 |
建筑业 (亿元) | 498.71 | 1060.04 | 1195.21 | 1363.81 | 1677.03 | 2005.69 | 2377.04 | 2741.22 | 2937.40 | 3261.07 | 3534.48 | 3664.86 |
交通运输仓储邮电通信业 (亿元) | 545.13 | |||||||||||
批发零售贸易餐饮业 (亿元) | 856.94 | |||||||||||
人均地区生产总值 (元) | 9326 | 19934 | 23603 | 27604 | 32936 | 35894 | 41106 | 47335 | 51768 | 56885 | 60879 | 64168 |
支出法计算的国内生产总值 | ||||||||||||
#最终消费 (亿元) | 4021.46 | 7478.35 | 8888.17 | 10352.82 | 12368.40 | 13574.79 | 15331.20 | 18095.43 | 20543.68 | 23101.63 | 24193.05 | 26144.42 |
居民消费 (亿元) | 3082.06 | 5451.19 | 6553.88 | 7603.39 | 9085.22 | 9910.18 | 11058.97 | 12999.98 | 14583.38 | 16741.40 | 18726.59 | 20308.37 |
政府消费 (亿元) | 939.40 | 2027.16 | 2334.29 | 2749.43 | 3283.18 | 3664.61 | 4272.23 | 5095.45 | 5960.30 | 6360.23 | 5466.46 | 5836.05 |
资本形成总额 (亿元) | 4122.26 | 9411.18 | 11177.54 | 13105.80 | 15587.57 | 18109.95 | 21499.29 | 24944.34 | 27551.54 | 30952.89 | 33780.80 | 35587.41 |
#固定资形成总额 (亿元) | 3159.03 | 8974.77 | 10829.36 | 12505.88 | 15035.08 | 17734.43 | 20800.55 | 24281.22 | 26808.85 | 29249.45 | 31647.07 | 33229.42 |
居民消费水平 | ||||||||||||
全省居民 (元) | 3447 | 5916 | 7064 | 8142 | 9673 | 10494 | 11606 | 13524 | 15095 | 17243 | 19184 | 20684 |
农村居民 (元) | 2118 | 3109 | 3608 | 4251 | 5081 | 5395 | 5730 | 7041 | 8212 | 9509 | 11215 | 12651 |
城镇居民 (元) | 5603 | 9453 | 11193 | 12633 | 14815 | 16027 | 17717 | 19923 | 21528 | 24076 | 25869 | 26993 |
四、固定资产投资 | ||||||||||||
全社会固定资产投资额 (亿元) | 2542.65 | 10541.87 | 11136.06 | 12537.02 | 15435.93 | 19030.97 | 23276.69 | 26769.73 | 31255.96 | 36789.07 | 42495.55 | 48312.46 |
国有经济 (亿元) | 1153.65 | 1853.29 | 1855.41 | 1838.55 | 2431.54 | 3086.82 | 3648.45 | 3783.31 | 3949.65 | 4757.31 | 5455.94 | 6304.58 |
集体经济 (亿元) | 679.48 | 1042.41 | 1063.61 | 1269.64 | 1811.23 | 2308.54 | 2627.32 | 2715.00 | 3129.27 | 3113.17 | 3380.39 | 3125.74 |
个体经济 (亿元) | 353.93 | 2736.61 | 3096.56 | 3566.49 | 4360.90 | 5235.29 | 6505.00 | 8234.50 | 9879.75 | 12827.66 | 16215.47 | 20268.78 |
注:1.2000和2010年年末总人口数据为人口普查时点数据。 2.2010年起,工资总额、平均工资数据为城镇单位就业人员口径。 |